成交详情

成交比较 成交日期: 9/17/2014
地址: 湾仔, 海源中心15楼D室
类别: 售盘
面积: 488
成交价(百万): $4.90
平均呎价: $10,041
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
4/20/2011 Sale 3.98 8,156 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1602,0004,0006,0008,00010,000Avg Price/ft2海源中心成交走势图
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1601No. Transaction
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
9/15 0 0 0 0 0
10/15 0 0 0 0 0
11/15 0 0 0 0 0
12/15 0 0 0 0 0
1/16 0 0 0 0 0
2/16 0 0 0 0 0
3/16 0 0 0 0 0
4/16 0 0 0 0 0
5/16 0 0 0 0 0
6/16 0 0 0 0 0
7/16 9,836 9,836 9,836 1 0
8/16 0 0 0 0 0
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1602,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000Avg Price/ft2湾仔成交走势图
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/16075No. Transaction
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
9/15 12,511 20,291 4,215 72 3,575
10/15 16,339 20,452 12,475 45 2,874
11/15 12,665 17,436 5,751 36 3,764
12/15 10,841 20,192 6,024 65 4,167
1/16 12,413 21,805 7,530 31 5,341
2/16 13,313 16,174 10,891 21 2,595
3/16 10,943 19,601 4,099 20 5,232
4/16 13,011 21,313 5,141 75 4,143
5/16 15,642 36,084 8,797 47 8,773
6/16 12,883 16,046 8,419 34 2,015
7/16 11,607 18,441 3,233 40 3,530
8/16 12,256 18,904 7,641 61 2,434
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/14/2016 湾仔, 海源中心5楼A室 售盘 $5.25 475 $11,053
9/12/2016 湾仔, 海源中心5楼D室 售盘 $4.98 475 $10,484
7/11/2016 湾仔, 海源中心16楼D室 售盘 $4.80 488 $9,836
10/21/2014 湾仔, 海源中心7楼B室 售盘 $4.75 427 $11,124
12/20/2013 湾仔, 海源中心11楼C室 售盘 $2.00 443 $4,515
观看更多成交


BESbswy