成交详情

成交比较 成交日期: 9/6/2016
地址: 沙田, 偉華中心 3座19樓A室
类别: 售盘
面积: 483
成交价(百万): $4.20
平均呎价: $8,696
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
5/13/2015 Sale 4.68 9,689 0.00
10/15/2013 Sale 3.70 7,660 0.00
1/17/2013 Sale 3.69 7,636 0.00
1/17/2013 Sale 3.69 7,636 0.00
1/14/2010 Sale 2.21 4,571 0.00
9/11/2009 Sale 2.05 4,244 0.00
9/8/2009 Sale 1.92 3,975 0.00
6/10/2009 Sale 1.76 3,644 0.00
5/20/2009 Sale 1.82 3,768 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/8/2016 沙田, 偉華中心 2座15樓A室 售盘 $4.33 483 $8,965
9/6/2016 沙田, 偉華中心 2座17樓C室 售盘 $3.85 417 $9,233
9/5/2016 沙田, 偉華中心 4座6樓B室 售盘 $4.13 483 $8,551
9/1/2016 沙田, 偉華中心 4座9樓G室 售盘 $3.97 404 $9,822
9/1/2016 沙田, 偉華中心 4座25樓F室 售盘 $4.60 483 $9,524
观看更多成交