成交详情

成交比较 成交日期: 9/6/2016
地址: 沙田, 偉華中心 2座17樓C室
类别: 售盘
面积: 417
成交价(百万): $3.85
平均呎价: $9,233
{{contentString}}
以往成交纪录
成交比较 成交日期 类别 成交价(百万) 平均呎价 升跌
10/10/2012 Sale 3.14 7,525 0.00
11/30/2010 Sale 2.37 5,683 0.00
7/23/2010 Sale 2.08 4,988 0.00
3/8/2010 Sale 2.03 4,868 0.00
10/30/2009 Sale 1.78 4,264 0.00
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/8/2016 沙田, 偉華中心 2座15樓A室 售盘 $4.33 483 $8,965
9/6/2016 沙田, 偉華中心 3座19樓A室 售盘 $4.20 483 $8,696
9/5/2016 沙田, 偉華中心 4座6樓B室 售盘 $4.13 483 $8,551
9/1/2016 沙田, 偉華中心 4座9樓G室 售盘 $3.97 404 $9,822
9/1/2016 沙田, 偉華中心 4座25樓F室 售盘 $4.60 483 $9,524
观看更多成交