成交詳情

成交日期: 5/7/2015
地址: 灣仔, 銳興樓10樓A室
類別: 售盤
面積: 474
成交價(百萬): $5.20
平均呎價: $10,970
{{contentString}}
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1602,0004,0006,0008,00010,000Avg Price/ft2銳興樓成交走勢圖
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1602No. Transaction
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
9/15 9,916 9,916 9,916 2 0
10/15 0 0 0 0 0
11/15 0 0 0 0 0
12/15 0 0 0 0 0
1/16 0 0 0 0 0
2/16 0 0 0 0 0
3/16 0 0 0 0 0
4/16 0 0 0 0 0
5/16 0 0 0 0 0
6/16 0 0 0 0 0
7/16 9,261 9,261 9,261 1 0
8/16 0 0 0 0 0
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1602,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000Avg Price/ft2灣仔成交走勢圖
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/16075No. Transaction
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
9/15 12,511 20,291 4,215 72 3,575
10/15 16,339 20,452 12,475 45 2,874
11/15 12,665 17,436 5,751 36 3,764
12/15 10,841 20,192 6,024 65 4,167
1/16 12,413 21,805 7,530 31 5,341
2/16 13,313 16,174 10,891 21 2,595
3/16 10,943 19,601 4,099 20 5,232
4/16 13,011 21,313 5,141 75 4,143
5/16 15,642 36,084 8,797 47 8,773
6/16 12,883 16,046 8,419 34 2,015
7/16 11,607 18,441 3,233 40 3,530
8/16 12,256 18,904 7,641 61 2,434
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/13/2016 灣仔, 銳興樓4樓C室 售盤 $4.52 474 $9,536
7/15/2016 灣仔, 銳興樓10樓B室 售盤 $4.51 487 $9,261
9/30/2015 灣仔, 銳興樓3樓C室 售盤 $4.70 474 $9,916
9/30/2015 灣仔, 銳興樓3樓C室 售盤 $4.70 474 $9,916
6/17/2015 灣仔, 銳興樓2樓D室 售盤 $3.70 300 $12,333
觀看更多成交


BESbswy