成交詳情

成交日期: 9/6/2016
地址: 沙田, 偉華中心 3座19樓A室
類別: 售盤
面積: 483
成交價(百萬): $4.20
平均呎價: $8,696
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
5/13/2015 Sale 4.68 9,689 0.00
10/15/2013 Sale 3.70 7,660 0.00
1/17/2013 Sale 3.69 7,636 0.00
1/17/2013 Sale 3.69 7,636 0.00
1/14/2010 Sale 2.21 4,571 0.00
9/11/2009 Sale 2.05 4,244 0.00
9/8/2009 Sale 1.92 3,975 0.00
6/10/2009 Sale 1.76 3,644 0.00
5/20/2009 Sale 1.82 3,768 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/8/2016 沙田, 偉華中心 2座15樓A室 售盤 $4.33 483 $8,965
9/6/2016 沙田, 偉華中心 2座17樓C室 售盤 $3.85 417 $9,233
9/5/2016 沙田, 偉華中心 4座6樓B室 售盤 $4.13 483 $8,551
9/1/2016 沙田, 偉華中心 4座9樓G室 售盤 $3.97 404 $9,822
9/1/2016 沙田, 偉華中心 4座25樓F室 售盤 $4.60 483 $9,524
觀看更多成交