成交詳情

成交日期: 9/6/2016
地址: 沙田, 偉華中心 2座17樓C室
類別: 售盤
面積: 417
成交價(百萬): $3.85
平均呎價: $9,233
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
10/10/2012 Sale 3.14 7,525 0.00
11/30/2010 Sale 2.37 5,683 0.00
7/23/2010 Sale 2.08 4,988 0.00
3/8/2010 Sale 2.03 4,868 0.00
10/30/2009 Sale 1.78 4,264 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/8/2016 沙田, 偉華中心 2座15樓A室 售盤 $4.33 483 $8,965
9/6/2016 沙田, 偉華中心 3座19樓A室 售盤 $4.20 483 $8,696
9/5/2016 沙田, 偉華中心 4座6樓B室 售盤 $4.13 483 $8,551
9/1/2016 沙田, 偉華中心 4座9樓G室 售盤 $3.97 404 $9,822
9/1/2016 沙田, 偉華中心 4座25樓F室 售盤 $4.60 483 $9,524
觀看更多成交