荃灣 成交詳情 (8/2016):

159 宗成交 ( 10.42% )
平均成交 $4.97 百萬 ( 11.69% )
平均呎價 $7,719 平方呎 ( 1.88% )
{{contentString}}
荃灣 成交詳情 (8/2016):
屋苑 成交宗數 平均成交價(百萬) 平均呎價 Σ
朗逸峰 3 ( 200.00%) $9.63 ( 12.37%) $8,019 ( 14.93%) 688.04
海灣花園 2 ( --) $5.18 ( 10.68%) $7,860 ( 11.51%) 858.43
千里台 1 ( --) $5.43 ( 10.82%) $7,061 ( 9.52%) --
蔚景花園 2 ( 100.00%) $6.10 ( 9.91%) $6,418 ( 3.49%) 143.54
樂悠居 2 ( 60.00%) $4.63 ( 0.64%) $9,088 ( 2.90%) 408.00
名逸居 1 ( --) $5.96 ( 5.40%) $8,221 ( 2.83%) --
海濱花園 17 ( 41.67%) $4.77 ( 3.02%) $7,455 ( 2.24%) 453.89
韻濤居 4 ( 300.00%) $4.95 ( 12.39%) $7,604 ( 1.48%) 255.25
荃景花園 7 ( 75.00%) $4.00 ( 5.66%) $7,937 ( 1.28%) 420.13
荃灣中心 13 ( 35.00%) $3.16 ( 1.56%) $7,206 ( 1.26%) 711.84
綠楊新村 11 ( 83.33%) $4.91 ( 1.24%) $9,054 ( 1.19%) 815.98
麗城花園 13 ( 8.33%) $5.67 ( 10.31%) $7,393 ( 1.15%) 349.42
立坊 4 ( --) $4.75 ( 13.64%) $8,534 ( 0.75%) 506.40
荃德花園 7 ( 12.50%) $3.19 ( 1.27%) $7,087 ( 0.75%) 293.30
灣景花園 3 ( 25.00%) $6.61 ( 7.13%) $7,566 ( 0.66%) 518.56
荃錦中心 2 ( --) $4.19 ( 2.20%) $7,799 ( 0.45%) 324.56
荃威花園 9 ( --) $3.82 ( 1.60%) $6,671 ( 0.32%) 422.40
荃灣廣場 1 ( --) $6.28 ( 30.02%) $8,933 ( 0.25%) --
翠豐臺 5 ( 25.00%) $5.09 ( 6.04%) $7,784 ( 0.17%) 662.37
海天豪苑 1 ( --) $5.95 ( --) $7,513 ( --) --
德泰大廈 2 ( --) $3.39 ( --) -- ( --) --
寶雲匯 2 ( --) $7.93 ( --) $7,059 ( --) 587.61
荃灣城市廣埸 1 ( --) $7.60 ( --) $7,925 ( --) --
華都中心 1 ( --) $3.96 ( --) $8,426 ( --) --
祐建樓 1 ( --) $2.00 ( --) -- ( --) --
御凱 1 ( --) $15.68 ( --) $12,435 ( --) --
萬景峯 5 ( --) $8.03 ( --) $10,235 ( --) 189.76
德仁樓 1 ( --) $2.36 ( --) -- ( --) --
寶石大廈 1 ( --) $5.00 ( --) $6,173 ( --) --
嘉新大樓 1 ( --) $4.60 ( --) -- ( --) --
恒麗園 3 ( --) $4.80 ( --) $6,152 ( --) 961.57
怡景園 1 ( --) $5.10 ( --) $7,870 ( --) --
海濤花園 1 ( --) $6.36 ( --) $3,884 ( --) --
安豐大廈 1 ( --) $3.70 ( --) -- ( --) --
登發大廈 1 ( --) $4.00 ( --) -- ( --) --
錦豐園 2 ( --) $3.83 ( --) $6,956 ( --) 391.74
高惠樓 1 ( --) $2.10 ( --) -- ( --) --
啟志樓 1 ( --) $3.05 ( --) -- ( --) --
爵悅庭 9 ( 25.00%) $5.85 ( 2.50%) $8,212 ( 0.81%) 643.07
愉景新城 10 ( 42.86%) $5.53 ( 2.41%) $8,143 ( 0.86%) 535.72
祈德尊新村 1 ( --) $2.98 ( 17.22%) $5,147 ( 13.50%) --
翠濤閣 4 ( 300.00%) $4.45 ( 29.14%) $6,863 ( 14.32%) 1,268.20
翠景台 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
美華樓 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
安富大廈 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
安康大廈 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
安裕大廈 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
寶成樓 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
三和樓 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
灣景廣場 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --