成交详情

成交比较 成交日期: 6/30/2016
地址: 湾仔, 嘉荟轩30楼15室
类别: 售盘
面积: 449
成交价(百万): $5.90
平均呎价: $13,140
{{contentString}}
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1602,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000Avg Price/ft2嘉荟轩成交走势图
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1605No. Transaction
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
9/15 15,179 15,179 15,179 2 0
10/15 0 0 0 0 0
11/15 13,741 13,741 13,741 1 0
12/15 0 0 0 0 0
1/16 13,727 14,479 12,976 2 1,063
2/16 0 0 0 0 0
3/16 11,631 11,631 11,631 1 0
4/16 0 0 0 0 0
5/16 0 0 0 0 0
6/16 13,231 13,575 12,620 5 379
7/16 13,798 14,206 13,390 2 577
8/16 13,363 13,363 13,363 1 0
平均成交呎价
成交宗数
最高平均成交呎价
最低平均成交呎价
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1602,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000Avg Price/ft2湾仔成交走势图
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/16075No. Transaction
平均 最高 最低 成交宗数 Σ
9/15 12,511 20,291 4,215 72 3,575
10/15 16,339 20,452 12,475 45 2,874
11/15 12,665 17,436 5,751 36 3,764
12/15 10,841 20,192 6,024 65 4,167
1/16 12,413 21,805 7,530 31 5,341
2/16 13,313 16,174 10,891 21 2,595
3/16 10,943 19,601 4,099 20 5,232
4/16 13,011 21,313 5,141 75 4,143
5/16 15,642 36,084 8,797 47 8,773
6/16 12,883 16,046 8,419 34 2,015
7/16 11,607 18,441 3,233 40 3,530
8/16 12,256 18,904 7,641 61 2,434
成交日期 地址 价格(百万) 面积 平均呎价
9/14/2016 湾仔, 嘉荟轩29楼3室 售盘 $8.35 586 $14,249
9/1/2016 灣仔, 嘉薈軒33樓10室 售盘 $11.10 829 $13,390
8/5/2016 湾仔, 嘉荟轩36楼15室 售盘 $6.00 449 $13,363
7/25/2016 湾仔, 嘉荟轩33楼10室 售盘 $11.10 829 $13,390
7/20/2016 湾仔, 嘉荟轩32楼6室 售盘 $7.60 535 $14,206
观看更多成交


BESbswy