成交詳情

成交日期: 9/12/2016
地址: 屯門, 新屯門中心 1座40樓G室
類別: 售盤
面積: 547
成交價(百萬): $3.94
平均呎價: $7,199
{{contentString}}
以往成交紀錄
成交日期 類別 成交價(百萬) 平均呎價 升跌
8/9/2016 Sale 3.77 6,892 0.00
6/29/2016 Sale 3.75 6,856 0.00
4/28/2014 Sale 2.83 5,174 0.00
1/15/2013 Sale 2.64 4,823 0.00
1/15/2013 Sale 2.64 4,823 0.00
2/21/2011 Sale 1.82 3,336 0.00
6/19/2009 Sale 1.20 2,190 0.00
4/3/2009 Sale 1.12 2,048 0.00
4/3/2009 Sale 1.12 2,048 0.00
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
平均成交呎價
成交宗數
最高平均成交呎價
最低平均成交呎價
平均 最高 最低 成交宗數 Σ
成交日期 地址 價格(百萬) 面積 平均呎價
9/13/2016 屯門, 新屯門中心 10座3樓C室 售盤 $3.74 555 $6,739
9/13/2016 屯門, 新屯門中心 7座19樓B室 售盤 $3.38 545 $6,202
9/5/2016 屯門, 新屯門中心 2座7樓B室 售盤 $3.70 555 $6,667
9/2/2016 屯門, 新屯門中心 4座19樓A室 售盤 $3.55 620 $5,726
9/1/2016 屯門, 新屯門中心 3座13樓F室 售盤 $3.65 547 $6,673
觀看更多成交