Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/16/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 15, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.401
Giá(M): $23,67
Giá/ft2: $16.893
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1605,00010,00015,000Avg Price/ft2红山半岛Sơ đồ giao dịch
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1606No. Transaction
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
9/15 14,581 15,744 14,085 4 779
10/15 17,210 17,210 17,210 2 0
11/15 0 0 0 0 0
12/15 15,607 15,607 15,607 1 0
1/16 0 0 0 0 0
2/16 16,555 16,555 16,555 1 0
3/16 15,703 15,703 15,703 1 0
4/16 14,130 15,792 13,300 3 1,439
5/16 0 0 0 0 0
6/16 17,882 17,882 17,882 1 0
7/16 16,126 17,360 15,320 4 895
8/16 16,520 17,736 15,725 6 729
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1605,00010,00015,00020,000Avg Price/ft2大潭Sơ đồ giao dịch
9/1510/1511/1512/151/162/163/164/165/166/167/168/1607No. Transaction
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
9/15 14,581 15,744 14,085 4 779
10/15 17,157 19,608 14,655 6 2,215
11/15 19,074 19,074 19,074 1 0
12/15 15,677 16,290 15,134 3 581
1/16 0 0 0 0 0
2/16 17,570 18,585 16,555 2 1,435
3/16 15,703 15,703 15,703 2 0
4/16 15,548 17,674 13,300 5 2,191
5/16 0 0 0 0 0
6/16 17,509 18,337 16,310 3 1,064
7/16 15,666 17,360 13,826 5 1,288
8/16 16,517 17,736 15,725 7 666
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/2/2016 Flat A, Floor 16, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam Bán $23,77 1.401 $16.965
9/1/2016 Flat A, Floor 14, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam Bán $23,57 1.401 $16.821
8/30/2016 Flat B, Floor 9, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam Bán $23,11 1.391 $16.613
8/22/2016 Flat A, Floor 5, Block 10, Redhill Peninsula, Tai Tam Bán $23,07 1.301 $17.736
8/12/2016 Flat A, Floor 8, Block 7, Redhill Peninsula, Tai Tam Bán $34,62 2.143 $16.156
Xem thêm giao dịch


BESbswy